付费后取消要素数目的限制。点下面的+号后不再是灰色,可自行运算
$$ \require{cancel} \require{AMScd} \begin{CD} 点+号 @>增加要素> >到合适的要素 @>> > 输入关系矩阵(对角线不用输入) @>>> 点计算,即列出所有过程与结果。@>>>层级拓扑图可以拖拽 \\ \end{CD} $$| 要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | R(ei)=T(ei) |
|---|---|---|---|---|
| 子 | 子,丑,寅,卯 | 子,丑,寅,卯,巳,午,未,申,酉,戌 | 子,丑,寅,卯 | R(子)=T(子) |
| 丑 | 子,丑,寅,卯 | 子,丑,寅,卯,巳,午,未,申,酉,戌 | 子,丑,寅,卯 | R(丑)=T(丑) |
| 寅 | 子,丑,寅,卯 | 子,丑,寅,卯,巳,午,未,申,酉,戌 | 子,丑,寅,卯 | R(寅)=T(寅) |
| 卯 | 子,丑,寅,卯 | 子,丑,寅,卯,巳,午,未,申,酉,戌 | 子,丑,寅,卯 | R(卯)=T(卯) |
| 辰 | 辰,亥 | 辰 | 辰 | ≠ |
| 巳 | 子,丑,寅,卯,巳,酉,戌 | 巳,未 | 巳 | ≠ |
| 午 | 子,丑,寅,卯,午 | 午 | 午 | ≠ |
| 未 | 子,丑,寅,卯,巳,未,酉,戌 | 未 | 未 | ≠ |
| 申 | 子,丑,寅,卯,申,酉,戌 | 申 | 申 | ≠ |
| 酉 | 子,丑,寅,卯,酉,戌 | 巳,未,申,酉,戌 | 酉,戌 | ≠ |
| 戌 | 子,丑,寅,卯,酉,戌 | 巳,未,申,酉,戌 | 酉,戌 | ≠ |
| 亥 | 亥 | 辰,亥 | 亥 | R(亥)=T(亥) |
| 要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | Q(ei)=T(ei) |
|---|---|---|---|---|
| 辰 | 辰 | 辰 | 辰 | Q(辰)=T(辰) |
| 巳 | 巳,酉,戌 | 巳,未 | 巳 | ≠ |
| 午 | 午 | 午 | 午 | Q(午)=T(午) |
| 未 | 巳,未,酉,戌 | 未 | 未 | Q(未)=T(未) |
| 申 | 申,酉,戌 | 申 | 申 | Q(申)=T(申) |
| 酉 | 酉,戌 | 巳,未,申,酉,戌 | 酉,戌 | ≠ |
| 戌 | 酉,戌 | 巳,未,申,酉,戌 | 酉,戌 | ≠ |
| 要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | R(ei)=T(ei) |
|---|---|---|---|---|
| 巳 | 巳,酉,戌 | 巳 | 巳 | ≠ |
| 酉 | 酉,戌 | 巳,酉,戌 | 酉,戌 | R(酉)=T(酉) |
| 戌 | 酉,戌 | 巳,酉,戌 | 酉,戌 | R(戌)=T(戌) |
| 要素编号 | R(ei) | Q(ei) | T(ei) | Q(ei)=T(ei) |
|---|---|---|---|---|
| 巳 | 巳 | 巳 | 巳 | Q(巳)=T(巳) |
| 层级编号 | 层级中的要素 | 来自步骤 |
|---|---|---|
| 1 | 子,丑,寅,卯,亥 | 第1步 |
| 2 | 酉,戌 | 第3步 |
| 3 | 巳 | 第4步 |
| 4 | 辰,午,未,申 | 第2步 |
求解过程如链接所示:缩点、缩边,再把回路要素替代回去。这步是最难的,本处用的算法那人得了计算机界的诺奖-图领奖,算法为trajan算法的组合。现在的论文都忽略了这步。
可达矩阵 R的缩点矩阵 R'
$$R'=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{8 \times8}} &子+丑+寅+卯 &辰 &巳 &午 &未 &申 &酉+戌 &亥\\ \hline 子+丑+寅+卯 &1 & & & & & & & \\ \hline 辰 & &1 & & & & & &1\\ \hline 巳 &1 & &1 & & & &1 & \\ \hline 午 &1 & & &1 & & & & \\ \hline 未 &1 & &1 & &1 & &1 & \\ \hline 申 &1 & & & & &1 &1 & \\ \hline 酉+戌 &1 & & & & & &1 & \\ \hline 亥 & & & & & & & &1\\ \hline \end{array} $$缩点矩阵 R'的缩边矩阵 S' 公式:$ S'=R'-(R'-I)^2-I$
$$S'=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{8 \times8}} &子+丑+寅+卯 &辰 &巳 &午 &未 &申 &酉+戌 &亥\\ \hline 子+丑+寅+卯 & & & & & & & & \\ \hline 辰 & & & & & & & &1\\ \hline 巳 & & & & & & &1 & \\ \hline 午 &1 & & & & & & & \\ \hline 未 & & &1 & & & & & \\ \hline 申 & & & & & & &1 & \\ \hline 酉+戌 &1 & & & & & & & \\ \hline 亥 & & & & & & & & \\ \hline \end{array} $$以最简菊花链表示回路代入回去,即为一般性骨架矩阵 $S$
$$S=\begin{array} {c|c|c|c|c|c|c|c}{M_{12 \times12}} &子 &丑 &寅 &卯 &辰 &巳 &午 &未 &申 &酉 &戌 &亥\\ \hline 子 & &1 & & & & & & & & & & \\ \hline 丑 & & &1 & & & & & & & & & \\ \hline 寅 & & & &1 & & & & & & & & \\ \hline 卯 &1 & & & & & & & & & & & \\ \hline 辰 & & & & & & & & & & & &1\\ \hline 巳 & & & & & & & & & &1 & & \\ \hline 午 & & & &1 & & & & & & & & \\ \hline 未 & & & & & &1 & & & & & & \\ \hline 申 & & & & & & & & & &1 & & \\ \hline 酉 & & & & & & & & & & &1 & \\ \hline 戌 &1 & & & & & & & & &1 & & \\ \hline 亥 & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} $$