子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | |||||||||||
丑 | 1 | 1 | ||||||||||
寅 | 1 | |||||||||||
卯 | ||||||||||||
辰 | 1 | 1 | ||||||||||
巳 | 1 | |||||||||||
午 | ||||||||||||
未 | ||||||||||||
申 | 1 | |||||||||||
酉 | 1 | |||||||||||
戌 | ||||||||||||
亥 |
原始矩阵 | 对子系统着色显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
独立系统序号 | 独立系统的组成元素 | 独立系统的 方阵表示 | 独立系统的 链表表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1个系统中包含: | 子,丑,寅,辰,巳,午,申,酉,戌 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2个系统中包含: | 卯 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3个系统中包含: | 未 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4个系统中包含: | 亥 |
|
子 | 丑 | 寅 | 辰 | 巳 | 午 | 申 | 酉 | 戌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子 | 1 | ||||||||
丑 | 1 | 1 | |||||||
寅 | 1 | ||||||||
辰 | 1 | 1 | |||||||
巳 | 1 | ||||||||
午 | |||||||||
申 | 1 | ||||||||
酉 | 1 | ||||||||
戌 |