模糊可达矩阵的运算
论文写作或者计算需要帮助可发邮件到 hwstu # sohu.com 把 #替换成@,请说清来意,不必拐弯抹角,浪费相互之间的时间。
选择的模糊算子对如下
$$
\begin{array} {c|c}{属性} & 模糊乘 \odot & 模糊加 \oplus \\
\hline 名称 &\color{red}{取最小} &\color{blue}{取最大} \\
\hline 计算公式 &\color{red}{min(p,q)} &\color{blue}{max(p,q)} \\
\hline \end{array}
$$
模糊相乘矩阵 $ \tilde B $
$$\tilde B=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.65 &0\\
\hline F2 &0.82 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.62 &0 &0\\
\hline F3 &0 &0 &1 &0 &0 &0.56 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F4 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.17 &0 &0\\
\hline F5 &0 &0.46 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0.11 &0 &0 &0.69\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0.72 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0.01 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0 &0.8 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline F9 &0 &0 &0.43 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline F10 &0.55 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0\\
\hline F11 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.89 &0 &0 &0 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$
基于选择的算子对求解模糊可达矩阵 $ \tilde R $
$$\tilde B_{1}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.65 &0\\
\hline F2 &0.82 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.62 &0 &0\\
\hline F3 &0 &0 &1 &0 &0 &0.56 &0 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F4 &0 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.17 &0 &0\\
\hline F5 &0 &0.46 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0.11 &0 &0 &0.69\\
\hline F6 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0 &0.72 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0.01 &0 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0 &0.8 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline F9 &0 &0 &0.43 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline F10 &0.55 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0 &0\\
\hline F11 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.89 &0 &0 &0 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{2}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.65 &0 &0 &0 &0.65 &0.65\\
\hline F2 &0.82 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0.62 &0.65 &0\\
\hline F3 &0 &0 &1 &0 &0 &0.56 &0.2 &0 &0 &0 &0 &0\\
\hline F4 &0.45 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.45 &0 &0\\
\hline F5 &0.46 &0.46 &0.11 &0 &1 &0 &0 &0 &0.11 &0.46 &0 &0.69\\
\hline F6 &0 &0.2 &0 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0.01 &0 &0 &0\\
\hline F7 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0 &1 &0 &0.01 &0.62 &0 &0\\
\hline F8 &0 &0 &0.8 &0 &0 &0.56 &0 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline F9 &0 &0 &0.43 &0 &0 &0.43 &0 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline F10 &0.55 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1 &0.55 &0\\
\hline F11 &0 &0.72 &0 &0 &0 &0 &0.89 &0 &0.01 &0 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{3}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.65 &0 &0 &0 &0 &0.65 &0 &0.01 &0 &0.65 &0.65\\
\hline F2 &0.82 &1 &0 &0 &0 &0 &0.65 &0 &0 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F3 &0 &0.2 &1 &0 &0 &0.56 &0.2 &0 &0.01 &0 &0 &0\\
\hline F4 &0.45 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0 &0 &0 &0.45 &0.45 &0\\
\hline F5 &0.46 &0.46 &0.11 &0 &1 &0.11 &0 &0 &0.11 &0.46 &0.46 &0.69\\
\hline F6 &0.2 &0.2 &0.01 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0 &0\\
\hline F7 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &1 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0\\
\hline F8 &0 &0 &0.8 &0 &0 &0.56 &0.2 &1 &0 &0 &0 &0\\
\hline F9 &0 &0 &0.43 &0 &0 &0.43 &0.2 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline F10 &0.55 &0 &0 &0 &0 &0 &0.55 &0 &0 &1 &0.55 &0.55\\
\hline F11 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0 &0.89 &0 &0.01 &0.62 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{4}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.65 &0.01 &0 &0 &0 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F2 &0.82 &1 &0 &0 &0 &0 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F3 &0.2 &0.2 &1 &0 &0 &0.56 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0 &0\\
\hline F4 &0.45 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0.45 &0 &0 &0.45 &0.45 &0.45\\
\hline F5 &0.46 &0.46 &0.11 &0 &1 &0.11 &0.46 &0 &0.11 &0.46 &0.46 &0.69\\
\hline F6 &0.2 &0.2 &0.01 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0\\
\hline F7 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &1 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F8 &0 &0.2 &0.8 &0 &0 &0.56 &0.2 &1 &0.01 &0 &0 &0\\
\hline F9 &0 &0.2 &0.43 &0 &0 &0.43 &0.2 &0 &1 &0 &0 &0\\
\hline F10 &0.55 &0.55 &0 &0 &0 &0 &0.55 &0 &0.01 &1 &0.55 &0.55\\
\hline F11 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.89 &0 &0.01 &0.62 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{5}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.65 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F2 &0.82 &1 &0.01 &0 &0 &0 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F3 &0.2 &0.2 &1 &0 &0 &0.56 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0\\
\hline F4 &0.45 &0.45 &0 &1 &0 &0 &0.45 &0 &0.01 &0.45 &0.45 &0.45\\
\hline F5 &0.46 &0.46 &0.11 &0 &1 &0.11 &0.46 &0 &0.11 &0.46 &0.46 &0.69\\
\hline F6 &0.2 &0.2 &0.01 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F7 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &1 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F8 &0.2 &0.2 &0.8 &0 &0 &0.56 &0.2 &1 &0.01 &0.2 &0 &0\\
\hline F9 &0.2 &0.2 &0.43 &0 &0 &0.43 &0.2 &0 &1 &0.2 &0 &0\\
\hline F10 &0.55 &0.55 &0.01 &0 &0 &0 &0.55 &0 &0.01 &1 &0.55 &0.55\\
\hline F11 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.89 &0 &0.01 &0.62 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{6}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.65 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F2 &0.82 &1 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F3 &0.2 &0.2 &1 &0 &0 &0.56 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F4 &0.45 &0.45 &0.01 &1 &0 &0 &0.45 &0 &0.01 &0.45 &0.45 &0.45\\
\hline F5 &0.46 &0.46 &0.11 &0 &1 &0.11 &0.46 &0 &0.11 &0.46 &0.46 &0.69\\
\hline F6 &0.2 &0.2 &0.01 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F7 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &1 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F8 &0.2 &0.2 &0.8 &0 &0 &0.56 &0.2 &1 &0.01 &0.2 &0.2 &0\\
\hline F9 &0.2 &0.2 &0.43 &0 &0 &0.43 &0.2 &0 &1 &0.2 &0.2 &0\\
\hline F10 &0.55 &0.55 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.55 &0 &0.01 &1 &0.55 &0.55\\
\hline F11 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.89 &0 &0.01 &0.62 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{7}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.65 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F2 &0.82 &1 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F3 &0.2 &0.2 &1 &0 &0 &0.56 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F4 &0.45 &0.45 &0.01 &1 &0 &0.01 &0.45 &0 &0.01 &0.45 &0.45 &0.45\\
\hline F5 &0.46 &0.46 &0.11 &0 &1 &0.11 &0.46 &0 &0.11 &0.46 &0.46 &0.69\\
\hline F6 &0.2 &0.2 &0.01 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F7 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &1 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F8 &0.2 &0.2 &0.8 &0 &0 &0.56 &0.2 &1 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F9 &0.2 &0.2 &0.43 &0 &0 &0.43 &0.2 &0 &1 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F10 &0.55 &0.55 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.55 &0 &0.01 &1 &0.55 &0.55\\
\hline F11 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.89 &0 &0.01 &0.62 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$$$\tilde B_{8}=\begin{array} {c|c|c}{M_{12 \times12}} &F1 &F2 &F3 &F4 &F5 &F6 &F7 &F8 &F9 &F10 &F11 &F12\\
\hline F1 &1 &0.65 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F2 &0.82 &1 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.65 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F3 &0.2 &0.2 &1 &0 &0 &0.56 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F4 &0.45 &0.45 &0.01 &1 &0 &0.01 &0.45 &0 &0.01 &0.45 &0.45 &0.45\\
\hline F5 &0.46 &0.46 &0.11 &0 &1 &0.11 &0.46 &0 &0.11 &0.46 &0.46 &0.69\\
\hline F6 &0.2 &0.2 &0.01 &0 &0 &1 &0.2 &0 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F7 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &1 &0 &0.01 &0.62 &0.65 &0.65\\
\hline F8 &0.2 &0.2 &0.8 &0 &0 &0.56 &0.2 &1 &0.01 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F9 &0.2 &0.2 &0.43 &0 &0 &0.43 &0.2 &0 &1 &0.2 &0.2 &0.2\\
\hline F10 &0.55 &0.55 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.55 &0 &0.01 &1 &0.55 &0.55\\
\hline F11 &0.72 &0.72 &0.01 &0 &0 &0.01 &0.89 &0 &0.01 &0.62 &1 &0.96\\
\hline F12 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &0 &1\\
\hline \end{array} $$ 模糊可达矩阵 $ \tilde R = \tilde B_{ 8}$
请联系作者 hwstu # sohu.com